琥珀魔神戦まとめ10/9

ここ3日寝落ちして更新できませんでした(
巷では瑠璃魔神最終日ですが琥珀魔神最終日&全体のまとめです。

10/9
1 四択 88.30/並 36.90 多・スロ 94.50 魔神戦 82.20(1位)、63.33、73.41、74.95(293.89 ×)
2 パネ 91.30/政経 91.50 他・順 85.06 魔神戦 49.00(2位×)、29.70、43.95、59.70(182.35 ×)
3 政経 80.00/他 95.70 線・並 74.68 魔神戦 68.75(1位×)、45.12、54.70、55.00(223.57 ×)
4 パネ 79.90/並 98.90 地理・タイ 75.00 魔神戦 81.37(1位)、43.20、69.87、70.29(264.73 ×)
5 政経 71.10/ラン 58.90 他・キュ 55.68 魔神戦 78.70(2位)、58.66、76.62、82.62(296.60 ×)
6 ラン 39.80/他 94.30 線・キュ 97.50 魔神戦 82.00(1位)、43.62、51.75、69.33(246.70 ×)
7 スロ 94.20/キュ 95.90 他・パネ 74.37(6位)
8 タイ 78.70/地理 99.10 スロ・他 73.31 魔神戦 73.08(3位×)、21.75、78.66、79.37(252.86 ×)
9 四択 60.00/線 98.90 スロ・ラン 97.18 魔神戦 89.58(1位)、76.62、82.37、84.16(332.73 ○)
10 タイ 96.70/早 77.00 地理・順 73.62 魔神戦 98.45(1位)、50.83、63.50、85.91(298.69 ×)
11 四択 73.50/○× 76.40 連・ラン 80.93 魔神戦 86.50(2位)、60.66、75.62、92.91(315.69 ○)
12 キュ 76.90/並 57.10 ○×・タイ 86.37 魔神戦 84.91(2位)、59.70、81.00、95.95(321.56 ○)
13 地理 93.50/ラン 78.40 キュ・線 97.56 魔神戦 96.58(2位)、72.29、85.12、96.91(350.90 ○)
14 タイ 98.50/連 79.20 スロ・多 86.18 魔神戦 77.70(1位)、46.45、54.70、67.79(246.64 ×)
15 エフェ 97.70/連 79.90 政経・他 61.12(8位)
16 エフェ 97.10/線 93.80 政経・○× 83.75 魔神戦 89.12(1位)、42.54、42.70、43.41(217.77 ×)
17 政経 79.70/四択 100 エフェ・キュ 94.81 魔神戦 74.37(1位×)、29.75、48.91、60.04(213.07 ×)
18 政経 70.70/地理 99.00 線・並 87.06 魔神戦 80.41(1位)、60.16、62.20、72.00(274.77 ×)
19 早 80.00/地理 80.00 連・エフェ 68.81 魔神戦 92.33(1位)、57.08、59.91、73.87(283.19 ×)
20(地理会オンオフ) 連 76.40/ラン 100 多・地理 74.50(5位)
21(地理会オンオフ) タイ 97.90/パネ 78.30 並・ラン 92.12 魔神戦 59.70(3位×)、50.87、68.70、73.95(253.22 ×)
22(地理会オンオフ) エフェ 90.70/○× 40.00(11位)
23 政経 93.40/四択 99.50 タイ・パネ 98.68 魔神戦 87.70(1位)、52.29、58.41、70.87(269.27 ×)
24(琥珀教室オンオフ) 早 80.00/キュ 76.60 パネ・ラン 86.18 魔神戦 77.12(1位)、54.12、62.75、68.62(262.61 ×)
25(琥珀教室オンオフ) 並 99.70/○× 77.60 エフェ・線 90.93 魔神戦 73.54(1位×)、46.45、54.08、63.58(237.65 ×)
26(琥珀教室オンオフ) 他 85.60/スロ 94.10 パネ・エフェ 73.68(7位)
27 キュ 97.50/並 78.40 四択・政経 86.00 魔神戦 70.50(2位×)、68.75、69.29、72.87(281.41 ×)
28 タイ 98.50/順 80.00 エフェ・多 80.75 魔神戦 83.79(1位)、38.75、39.58、73.70(235.82 ×)
29 キュ 95.30/政経 91.60 エフェ・○× 79.12 魔神戦 77.33(1位)、39.95、55.41、55.70(228.39 ×)
30 地理 96.70/早 40.00 ラン・政経 84.93 魔神戦 86.79(1位)、43.91、45.33、70.37(246.58 ×)
31 タイ 98.30/連 87.30 四択・政経 68.68 魔神戦 71.29(2位×)、54.79、60.20、92.08(278.36 ×)
32 政経 96.80/連 88.20 他・線 98.75 魔神戦 87.16(1位)、55.87、60.00、86.41(289.44 ×)


10/9の成績 18-7-2-0-4-1 魔神戦:4勝23敗 ノルマ未達成:8回
3日間合計 43-16-10-2-7-2 魔神戦:10勝61敗 ノルマ未達成:20回

3日間社会漬けのトーナメントをやってみて、社会って難しいということがよくわかりました。
地理一本槍ということもあり、政経やその他(主に大学問題)が厳しかったです…

最後に魔神戦を始める前と後の正解率の写真貼ります

Before

After

総合正解率は2%上がりましたが、社会の正解率は3%以上下がりました(