琥珀魔神戦まとめ10/8

10/8
1 ○× 76.30/多 78.70 線・政経 98.37 魔神戦 87.95(1位)、59.66、61.75、67.95(277.31 ×)
2 順 76.60/ラン 93.80 キュ・連 90.81 魔神戦 67.79(1位×)、48.37、55.66、59.37(231.19 ×)
3 並 74.90/線 92.70 四択・地理 83.18 魔神戦 91.75(1位)、29.41、31.66、62.91(215.73 ×)
4 地理 97.20/連 94.30 エフェ・多 58.12 魔神戦 55.75(3位×)、38.29、64.04、78.33(236.41 ×)
5 スロ 95.20/ラン 94.60 多・キュ 71.25 魔神戦 85.25(1位)、57.29、65.66、66.12(274.32 ×)
6 ラン 97.60/キュ 94.70 スロ・タイ 73.50 魔神戦 95.16(1位)、22.54、62.58、68.33(248.61 ×)
7 順 75.10/スロ 100 エフェ・線 97.93 魔神戦 81.04(1位)、63.83、65.25、71.75(281.87 ×)
8 並 93.70/(ここでアイス)順 100 線・キュ 85.56 魔神戦 83.16(1位)、9.91、16.58、21.70(131.35 ×)
9 キュ 76.70/他 94.20 線・スロ 94.31 魔神戦 88.79(2位)、68.66、71.12、96.75(325.32 ○)
10(地理会オンオフ) 地理 99.50/他 59.60 タイ・四択 98.06 魔神戦 86.62(3位)、73.62、88.66、94.58(343.48 ○)
11(地理会オンオフ) キュ 95.50/スロ 95.20 並・エフェ 87.00 魔神戦 65.91(4位×)、76.95、79.70、79.83(302.39 ○)
12(地理会オンオフ) キュ 77.00/スロ 59.40 パネ・線 47.31(8位)
13(琥珀教室オンオフ) 地理 98.70/他 94.80 並・四択 83.18(6位)
14(琥珀教室オンオフ) 早 80.80/順 80.00 地理・連 98.25 81.50(1位)、58.54、61.16、68.91(270.11 ×)
15(琥珀教室オンオフ) パネ 96.40/政経 73.20 四択・キュ 97.43 魔神戦 85.04(2位)、60.54、76.29、93.91(315.78 ○)
16 四択 79.30/政経 40.00 エフェ・並 93.68 魔神戦 64.12(2位×)、54.50、57.62、73.66(249.90 ×)
17 多 96.00/キュ 97.20 線・順 58.56 魔神戦 96.45(1位)、29.79
、58.45、60.95(245.64 ×)
18 順 80.00/スロ 99.20 四択・並 91.56 魔神戦 85.16(1位)、28.50、59.08、70.00(242.74 ×)
19 多 71.10/エフェ 79.00 他・スロ 69.68 魔神戦 91.16(1位)、23.58、42.83、51.87(209.44 ×)
20 ラン 94.00/早 80.00 スロ・地理 92.56 魔神戦 83.79(1位)、36.12、53.33、58.41(231.65 ×)
21 タイ 56.40/多 94.30 連・線 96.56 魔神戦 77.95(1位)、19.29、54.41、64.70(216.35 ×)
22 ○× 98.30/四択 76.60 パネ・多 86.62 魔神戦 81.91(1位)、52.16、70.95、77.00(282.02 ×)
23 エフェ 95.70/早 80.00 キュ・タイ 98.50 魔神戦 88.58(2位)、43.25、67.37、94.87(294.07 ×)
24 順 77.30/パネ 97.60 タイ・スロ 84.62 魔神戦 62.20(2位×)、46.66、56.16、78.75(243.77 ×)
25 連 84.80/多 78.80 順・ラン 72.93 魔神戦 80.95(4位)、83.75、88.37、91.70(344.77 ○)
26 多 80.00/他 98.60 ○×・並 98.81 魔神戦 95.83(1位)、29.12(COM)、60.41、65.91(251.27 ×)


10/8の成績 15-5-2-2-2-0 魔神戦:5勝19敗 ノルマ未達成:5回