ノルベサ大会7月第4週

QMA
ノルベサでレッスンを3クレ。トレインの問題の引きが明らかに即答系寄りになってませんか?(

ランバト…
今週は師匠が仕事で来られないとのことでしたので、メモを取ってきました。
1回戦(18人参加、4人の組×3、3人の組×2、敬称略)
左から、CN、出題形式、出題順、各セット正解数、合計正解数、点数、順位(上位2人勝ち抜け+惜敗率で上位6人勝ち抜け)、1回戦のみ3、4位の惜敗率(勝ち抜け者に○)
A ミリオネア  文・パネ   4 6、5、2、6 19 299.21 1
 Vゼプツェン  社・マル   3 3、4、2、5 14 217.62 4(72.73)○
 ドルアーガ  アニ・漫画  2 6、4、1、3 14 223.77 3(74.78)○
 TAKKE     スポ・その他 1 5、5、2、6 18 277.64 2

B カルダレッリ アニ・パネ  3 4、6、5、6 21 333.64 1
 (9)セラフ  理・パネ   2 6、6、4、4 20 312.22 2
 テラコヤス  アニ・特   1 4、3、3、1 11 170.52 4(51.10)
 MAGUMI    スポ・その他 4 4、2、3、3 12 188.29 3(56.43)○

C XDR      スポ・野球 4 3、5、1、6 15 242.64 3(69.95)○
 7CHTVH    社・地理  2 5、6、1、4 16 255.95 2
 ジリリキテル 理・パネ  1 5、5、2、3 15 237.84 4(68.56)○
 メルクリオ  芸・音楽  3 6、5、6、5 22 346.86 1

D るいべ    文・美文  4 5、5、5、6 21 346.11 1
 ぱっどちょう 理・マル  3 4、4、5、3 16 226.84 2
 アクアブルー 芸・TV映  1 2、2、3、3 10 147.46 3(42.60)
 (ダミー)  ノン・ラン 2

E LITE     スポ・サッカー 1 4、2、4、4 14 222.51 1
 ますたー   スポ・野球   2 1、5、4、3 13 203.05 2
 ねこみやのの アニ・マル   3 2、1、6、3 12 183.29 3(82.37)○
 (ダミー)  ノン・ラン   4

2回戦
A カルダレッリ 文・パネ    1 6、4、5、3 18 278.79 1
 (9)セラフ  社・政経    2 4、3、2、3 12 187.54 3
 ねこみやのの アニ・特    3 3、4、6、2 15 239.09 2
 ドルアーガ  スポ・サッカー 4 3、2、3、3 11 163.03 4

B るいべ   文・美文  2 5、6、5、4 20 324.57 1
 メルクリオ 芸・音楽  1 3、6、4、5 18 277.74 3
 ますたー  アニ・パネ 3 4、4、4、5 17 265.21 4
 7CHTVH   社・地理  4 5、4、4、5 18 280.73 2

C ぱっどちょう 理・マル    1 4、2、5、4 15 230.73 3
 MAGUMI    スポ・サッカー 2 2、6、5、4 17 271.37 2
 Vゼプツェン  社・マル    4 5、1、5、4 15 222.73 4
 TAKKE     スポ・他    3 4、6、5、6 21 320.44 1

D XDR      スポ・野球 1 6、2、5、3 16 258.56 3
 ジリリキテル 理・パネ  2 3、4、2、2 11 170.32 4
 ミリオネア  文・パネ  4 4、5、6、5 20 317.02 1
 LITE     アニ・タイ 3 4、4、6、4 18 282.58 2

準決勝
A カルダレッリ 理・パネ    1 5、6、4、5 20 311.67 1
 LITE     理・パネ    2 2、5、4、6 17 262.12 3
 ねこみやのの アニ・マル   3 2、6、2、4 14 224.77 4
 MAGUMI    スポ・サッカー 4 4、6、2、6 18 276.34 2

B るいべ   文・美文   1 6、4、4、5 19 299.05 2
 ミリオネア 文・歴史   3 6、4、6、6 22 346.11 1
 TAKKE    スポ・その他 2 5、4、5、4 18 275.08 4
 7CHTVH   社・地理   4 4、3、5、6 18 288.14 3

決勝
 カルダレッリ 社・パネ  1 6、5、6、5 22 335.36 1
 MAGUMI    芸・その他 2 4、5、3、2 14 220.07 4
 ミリオネア  ライ・パネ 3 6、5、5、5 21 323.29 2
 るいべ    文・美文  4 4、4、3、6 17 271.87 3

今週の優勝はカルダレッリさんでした。おめでとうございます。
ここ最近で3回メモを取ってみて感じたのは、やはり師匠は偉大だということです。
メモするのも大変ですが、それをテキストに打ち込むのもまた時間がかかります。

私はというと準決勝であと1問当てていれば2位でしたけどしょうがないですね。
ラグビー日本代表初の外国人主将を忘れてたのが悔やまれます(

最後にどれいく、ドルアーガさんに記録の手伝い、MAGUMIさんに記録の参照とそれぞれどうもありがとうございました。

では仕事に行ってきます(